2016年11月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30959 | 10.8 | 300560 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14792 | 9.5 | 137203 | 7.9 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 37470 | 25.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26748 | 10.8 | 258581 | 10.3 |
乡村 | 4210 | 11.0 | 41978 | 10.9 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3342 | 10.1 | 32447 | 10.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 851 | 4.9 | 8259 | 5.9 |
商品零售 | 27617 | 10.9 | 268113 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13940 | 9.8 | 128944 | 8.1 |
粮油、食品类 | 1392 | 8.8 | 13458 | 11.2 |
饮料类 | 194 | 9.9 | 1945 | 10.7 |
烟酒类 | 397 | 9.7 | 3833 | 9.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1461 | 5.1 | 12772 | 6.9 |
化妆品 | 214 | 8.1 | 1994 | 8.0 |
金银珠宝 | 257 | 2.7 | 2664 | -0.6 |
日用品 | 518 | 10.7 | 4872 | 11.2 |
家用电器和音像器材 | 922 | 14.7 | 8025 | 8.6 |
中西药品 | 787 | 11.5 | 7598 | 12.3 |
文化办公用品 | 354 | 15.4 | 2925 | 10.6 |
家具 | 263 | 8.8 | 2479 | 13.0 |
通讯器材 | 404 | 17.8 | 3502 | 12.4 |
石油及制品 | 1686 | 5.7 | 16877 | 0.6 |
汽车 | 3886 | 13.1 | 35485 | 9.5 |
建筑及装潢材料 | 338 | 11.0 | 2974 | 14.6 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2015年 | 11月 | 0.91 |
12月 | 0.82 | |
2016年 | 1月 | 0.81 |
2月 | 0.80 | |
3月 | 0.88 | |
4月 | 0.86 | |
5月 | 0.81 | |
6月 | 0.95 | |
7月 | 0.80 | |
8月 | 0.93 | |
9月 | 0.87 | |
10月 | 0.75 | |
11月 | 0.97 |