日期 |
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2014 | 998.24 | 957.44 | 916.36 | 913.47 | 886.95 | 862.67 | 849.05 | 821.71 | 788.44 |
2015 | 919.73 | 909.25 | 912.14 | 904.04 | 889.26 | 910.68 | 904.67 | 860.19 | 862.58 |
2016 | 1176.88 | 1201.49 | 1209.21 | 1243.88 | 1278.76 | 1279.77 | 1268.63 | 1294.32 | 1303.36 |
2017 | 1168.09 | 1184.72 | 1195.54 | 1188.11 | 1162.64 | 1124.57 | 1112.77 | 1126.85 | 1104.19 |
日期 |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2014 | 764.87 | 747 | 742.06 | 821.19 | 858.66 | 884.48 | 878.39 | 0 | 862.72 |
2015 | 874.33 | 875.77 | 888.23 | 917.61 | 937.14 | 989.13 | 1002.27 | 1006.29 | 1007.53 |
2016 | 1296.83 | 1305.95 | 1298.57 | 1337.21 | 1337.8 | 1336.57 | 1373.26 | 1374.43 | 1307.99 |
2017 | 1099.51 | 1077.56 | 1046.35 | 1006.72 | 977.58 | 956.79 | 916 | 919.26 | 925.52 |
日期 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2014 | 859.15 | 893.07 | 905 | 937.73 | 959.54 | 987.1 | 1014.59 | 1034.14 | 1018.76 |
2015 | 1054.79 | 1100.94 | 1144.76 | 1255.2 | 1231.59 | 1232.67 | 1235.87 | 1239.25 | 1225.66 |
2016 | 1282.18 | 1266.85 | 1247.87 | 1247.8 | 1258.57 | 1257.27 | 1254.28 | 1241.09 | 1233.83 |
2017 | 918.68 | 933.42 | 920.98 | 930.98 | 953.51 | 981.15 |
日期 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2014 | 996.76 | 973.17 | 975.36 | 953.02 | 949.91 | 945.66 | 940.29 | 934.04 | 929.2 |
2015 | 1205.44 | 1198.74 | 1157.78 | 1150.92 | 1114.7 | 1109.62 | 1116.49 | 1122.36 | 1124.95 |
2016 | 1217.06 | 1188.84 | 1163.00 | 1167.86 | 1167.58 | 1147.69 | 1151.87 | 1166.00 | 1178.00 |